70mai A810 vs 70mai A900
70mai A810 vs 70mai A900 : prix le plus bas en magasin, caractéristique clé et nombre de magasins, côte à côte.
| Produit | 70mai A810 | 70mai A900 |
|---|---|---|
| Marque | 70mai | 70mai |
| Prix | Prix non indiqué | Prix non indiqué |
| Caractéristique clé | Capteur avant: Sony STARVIS 2 IMX678, 1/1.8 pouce | Vidéo: avant et arrière en 3840×2160 (4K) à 30 ips |
| Magasins | 5 magasins | 5 magasins |
| Lire l'avis | Lire l'avis |
Les prix sont des instantanés. Vérifiez le prix actuel auprès du magasin.