REOLINK Duo 3 PoE Dual-Lens PoE Security Camera with 180° Panoramic View vs REOLINK 4K Indoor Camera
REOLINK Duo 3 PoE Dual-Lens PoE Security Camera with 180° Panoramic View vs REOLINK 4K Indoor Camera: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | REOLINK Duo 3 PoE Dual-Lens PoE Security Camera with 180° Panoramic View | REOLINK 4K Indoor Camera |
|---|---|---|
| Marca | REOLINK | REOLINK |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Sensores: dos sensores CMOS de 1/2.7" | Resolución: 3840×2160 (8 MP) a 20 fps en el stream principal |
| Tiendas | 6 tiendas | 4 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

