Philips Sonicare 1100 Electric Toothbrush vs Philips Sonicare 5950 Electric Toothbrush
Philips Sonicare 1100 Electric Toothbrush vs Philips Sonicare 5950 Electric Toothbrush: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Philips Sonicare 1100 Electric Toothbrush | Philips Sonicare 5950 Electric Toothbrush |
|---|---|---|
| Marca | Philips | Philips |
| Precio | desde $19,96 | Precio no indicado |
| Especificación clave | Motor: 31.000 movimientos de cepillo por minuto (sónico, no ultrasónico, según Philips) | Motor: 62,000 movimientos de cerdas por minuto |
| Tiendas | 8 tiendas | 3 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

