MINISFORUM M1-1390 Mini PC vs MINISFORUM UM750L Slim
MINISFORUM M1-1390 Mini PC vs MINISFORUM UM750L Slim: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | MINISFORUM M1-1390 Mini PC | MINISFORUM UM750L Slim |
|---|---|---|
| Marca | MINISFORUM | MINISFORUM |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | CPU: Intel Core i9-13900HX, 24 núcleos y 32 hilos (8P + 16E), hasta 5.4 GHz de turbo máximo | CPU: AMD Ryzen 5 7545U, 6 núcleos / 12 hilos, Zen 4, hasta 4,9 GHz de boost, caché L3 de 16 MB |
| Tiendas | 5 tiendas | 6 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

