Microsoft Surface Laptop 7th Edition 13.8" Copilot+ PC (Snapdragon X Elite, 16GB RAM, 512GB SSD) vs Microsoft Surface Pro 13-inch 11th Edition Copilot+ PC (Snapdragon X Elite, 16GB RAM, 1TB SSD, OLED)
Microsoft Surface Laptop 7th Edition 13.8" Copilot+ PC (Snapdragon X Elite, 16GB RAM, 512GB SSD) vs Microsoft Surface Pro 13-inch 11th Edition Copilot+ PC (Snapdragon X Elite, 16GB RAM, 1TB SSD, OLED): precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Microsoft Surface Laptop 7th Edition 13.8" Copilot+ PC (Snapdragon X Elite, 16GB RAM, 512GB SSD) | Microsoft Surface Pro 13-inch 11th Edition Copilot+ PC (Snapdragon X Elite, 16GB RAM, 1TB SSD, OLED) |
|---|---|---|
| Marca | Microsoft | Microsoft |
| Precio | desde $1.199,98 | desde $1.728,49 |
| Especificación clave | Procesador: Snapdragon X Elite de 12 núcleos, número de modelo X1E80100 | Procesador: Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12 núcleos, 3,4GHz) |
| Tiendas | 5 tiendas | 8 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

