Mercer Culinary Genesis Granton Edge Santoku 7 in (M20707) vs Mercer Culinary Millennia Curved Boning Knife 6 in (M23820)
Mercer Culinary Genesis Granton Edge Santoku 7 in (M20707) vs Mercer Culinary Millennia Curved Boning Knife 6 in (M23820): precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Mercer Culinary Genesis Granton Edge Santoku 7 in (M20707) | Mercer Culinary Millennia Curved Boning Knife 6 in (M23820) |
|---|---|---|
| Marca | Mercer Culinary | Mercer Culinary |
| Precio | desde $40,32 | Precio no indicado |
| Especificación clave | Construcción: forjado de precisión | Longitud de la hoja: 6 in (15,2 cm) |
| Tiendas | 5 tiendas | 5 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

