MatterHackers Tan ABS Filament 1.75mm vs MatterHackers White PRO Series ABS Filament 1.75mm
MatterHackers Tan ABS Filament 1.75mm vs MatterHackers White PRO Series ABS Filament 1.75mm: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | MatterHackers Tan ABS Filament 1.75mm | MatterHackers White PRO Series ABS Filament 1.75mm |
|---|---|---|
| Marca | MatterHackers | MatterHackers |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Tolerancia de diámetro (conflicto): la página de producto indica 1,75 ±0,03 mm | Cama calefactada: 80–110 °C en las especificaciones actuales |
| Tiendas | 4 tiendas | 4 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

