LG 34" Curved UltraWide WQHD (3440x1440) Smart vs LG UltraGear 27GR95QE-B 27" 1440p 240Hz OLED Gaming Monitor
LG 34" Curved UltraWide WQHD (3440x1440) Smart vs LG UltraGear 27GR95QE-B 27" 1440p 240Hz OLED Gaming Monitor: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | LG 34" Curved UltraWide WQHD (3440x1440) Smart | LG UltraGear 27GR95QE-B 27" 1440p 240Hz OLED Gaming Monitor |
|---|---|---|
| Marca | LG | LG |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Panel: VA de 34 pulgadas, curvo 1800R, 3440x1440 (WQHD), 21:9 | Panel: LG Display LW270AHQ-ERG1 WOLED, 26.5 pulgadas visibles, comercializado como de 27 pulgadas |
| Tiendas | 4 tiendas | 7 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

