Klipsch Flexus Core 200 3.1.2 Soundbar + Flexus Sub 100 Wireless Sub vs Samsung HW-B630F 3.1ch B-Series Soundbar with Wireless Subwoofer
Klipsch Flexus Core 200 3.1.2 Soundbar + Flexus Sub 100 Wireless Sub vs Samsung HW-B630F 3.1ch B-Series Soundbar with Wireless Subwoofer: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Klipsch Flexus Core 200 3.1.2 Soundbar + Flexus Sub 100 Wireless Sub | Samsung HW-B630F 3.1ch B-Series Soundbar with Wireless Subwoofer |
|---|---|---|
| Marca | Klipsch | Samsung |
| Precio | desde $349,99 | desde $327,99 |
| Especificación clave | Potencia del sistema: 185 W RMS | Canales: 3.1 — tres altavoces de rango completo en la barra más un subwoofer inalámbrico |
| Tiendas | 5 tiendas | 4 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

