JBL Tune 770NC Adaptive Noise Cancelling Wireless Headphones, White vs JBL Vibe Beam 2 - Noise Cancelling Earbuds - Black
JBL Tune 770NC Adaptive Noise Cancelling Wireless Headphones, White vs JBL Vibe Beam 2 - Noise Cancelling Earbuds - Black: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | JBL Tune 770NC Adaptive Noise Cancelling Wireless Headphones, White | JBL Vibe Beam 2 - Noise Cancelling Earbuds - Black |
|---|---|---|
| Marca | JBL | JBL |
| Precio | Precio no indicado | desde $30,00 |
| Especificación clave | Peso y tamaño de las copas: 232 g (8.2 oz), con aberturas de copa de unos 5.4 cm de alto por 3.7 cm de ancho | Driver: 8 mm (0,3 in) dinámico |
| Tiendas | 6 tiendas | 8 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

