eSUN PETG Filament 1.75mm vs eSUN PLA Basic
eSUN PETG Filament 1.75mm vs eSUN PLA Basic: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | eSUN PETG Filament 1.75mm | eSUN PLA Basic |
|---|---|---|
| Marca | eSUN | eSUN |
| Precio | Precio no indicado | desde $12,99 |
| Especificación clave | Material: eSUN PETG estándar, diámetro nominal de 1,75 mm, 1 kg (1000 g) neto por bobina | Diámetro: 1.75 mm. |
| Tiendas | 4 tiendas | 5 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

