eSUN PET Filament 1.75mm Heat Resistance High vs eSUN PLA+ Filament 3D Printer Filament PLA Plus 3KG Black
eSUN PET Filament 1.75mm Heat Resistance High vs eSUN PLA+ Filament 3D Printer Filament PLA Plus 3KG Black: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | eSUN PET Filament 1.75mm Heat Resistance High | eSUN PLA+ Filament 3D Printer Filament PLA Plus 3KG Black |
|---|---|---|
| Marca | eSUN | eSUN |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Identidad: eSUN PET, 1.75 mm de diámetro nominal, 1 kg de peso neto en carrete | Diámetro: nominal 1,75 mm ±0,03 mm según ficha de familia PLA+ de eSUN |
| Tiendas | 4 tiendas | 3 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

