eSUN PET Filament 1.75mm Heat Resistance High vs eSUN PLA Basic
eSUN PET Filament 1.75mm Heat Resistance High vs eSUN PLA Basic: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | eSUN PET Filament 1.75mm Heat Resistance High | eSUN PLA Basic |
|---|---|---|
| Marca | eSUN | eSUN |
| Precio | Precio no indicado | desde $12,99 |
| Especificación clave | Identidad: eSUN PET, 1.75 mm de diámetro nominal, 1 kg de peso neto en carrete | Diámetro: 1.75 mm. |
| Tiendas | 4 tiendas | 5 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

