eSUN PET Filament 1.75mm Heat Resistance High vs eSUN PETG Filament 1.75mm
eSUN PET Filament 1.75mm Heat Resistance High vs eSUN PETG Filament 1.75mm: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | eSUN PET Filament 1.75mm Heat Resistance High | eSUN PETG Filament 1.75mm |
|---|---|---|
| Marca | eSUN | eSUN |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Identidad: eSUN PET, 1.75 mm de diámetro nominal, 1 kg de peso neto en carrete | Material: eSUN PETG estándar, diámetro nominal de 1,75 mm, 1 kg (1000 g) neto por bobina |
| Tiendas | 4 tiendas | 4 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

