EcoFlow DELTA 2 Max Portable Power Station vs Soundcore SOLIX F3000 (UL9540 Certificated) 400W Solar Panel
EcoFlow DELTA 2 Max Portable Power Station vs Soundcore SOLIX F3000 (UL9540 Certificated) 400W Solar Panel: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | EcoFlow DELTA 2 Max Portable Power Station | Soundcore SOLIX F3000 (UL9540 Certificated) 400W Solar Panel |
|---|---|---|
| Marca | EcoFlow | Soundcore |
| Precio | desde $1.265,33 | desde $1.399,99 |
| Especificación clave | Capacidad: 2,048 Wh, ampliable a 4,096 Wh o 6,144 Wh con dos Smart Extra Batteries | Batería: 3.072 Wh LiFePO4 (LFP), 51,2 V nominales |
| Tiendas | 13 tiendas | 5 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

