DeWalt DWE402 (4-1/2 in. 11 Amp Corded Angle Grinder with Paddle Switch) vs Makita 9557PBX1 4-1/2" Paddle Switch Cut-Off/Angle Grinder
DeWalt DWE402 (4-1/2 in. 11 Amp Corded Angle Grinder with Paddle Switch) vs Makita 9557PBX1 4-1/2" Paddle Switch Cut-Off/Angle Grinder: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | DeWalt DWE402 (4-1/2 in. 11 Amp Corded Angle Grinder with Paddle Switch) | Makita 9557PBX1 4-1/2" Paddle Switch Cut-Off/Angle Grinder |
|---|---|---|
| Marca | DeWalt | Makita |
| Precio | desde $120,50 | desde $124,99 |
| Especificación clave | Potencia: motor de 11 A CA/CD, 120 V con cable, 11 000 RPM en vacío | Región/eléctrica: EE |
| Tiendas | 9 tiendas | 12 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

