Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS - 27-inch 4K IPS, 120Hz vs Dell UltraSharp UP2720Q
Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS - 27-inch 4K IPS, 120Hz vs Dell UltraSharp UP2720Q: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS - 27-inch 4K IPS, 120Hz | Dell UltraSharp UP2720Q |
|---|---|---|
| Marca | Dell | Dell |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Panel: IPS LCD de 27 pulgadas (684,7 mm) con retroiluminación LED, 16:9, 3840 × 2160 (4K UHD) | Panel: 27-inch IPS, W-LED backlight, 3840x2160, 16:9, 10-bit color (no FRC), 1.07 billion colors |
| Tiendas | 5 tiendas | 5 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

