Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS - 27-inch 4K IPS, 120Hz vs Dell UltraSharp U2725QE
Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS - 27-inch 4K IPS, 120Hz vs Dell UltraSharp U2725QE: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS - 27-inch 4K IPS, 120Hz | Dell UltraSharp U2725QE |
|---|---|---|
| Marca | Dell | Dell |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Panel: IPS LCD de 27 pulgadas (684,7 mm) con retroiluminación LED, 16:9, 3840 × 2160 (4K UHD) | Panel: IPS Black de 27 pulgadas (68,6 cm), 3840 × 2160 a 16:9, 108,97 PPI |
| Tiendas | 5 tiendas | 4 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

