Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS - 27-inch 4K IPS, 120Hz vs Dell U2720Q UltraSharp
Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS - 27-inch 4K IPS, 120Hz vs Dell U2720Q UltraSharp: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS - 27-inch 4K IPS, 120Hz | Dell U2720Q UltraSharp |
|---|---|---|
| Marca | Dell | Dell |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Panel: IPS LCD de 27 pulgadas (684,7 mm) con retroiluminación LED, 16:9, 3840 × 2160 (4K UHD) | Densidad de píxeles: 163 ppi, paso de 0.1554 mm. |
| Tiendas | 5 tiendas | 4 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

