Dell 14 Plus (DB14250, Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB) vs Dell XPS 13 (2026) 13.4-inch 2.5K Touchscreen
Dell 14 Plus (DB14250, Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB) vs Dell XPS 13 (2026) 13.4-inch 2.5K Touchscreen: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Dell 14 Plus (DB14250, Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB) | Dell XPS 13 (2026) 13.4-inch 2.5K Touchscreen |
|---|---|---|
| Marca | Dell | Dell |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Procesador: Intel Core Ultra 7 258V, 8 núcleos (4P + 4E), hasta 4,8 GHz, 12MB de caché, 17W | Gráficos: GPU Intel integrada con dos núcleos Xe3 |
| Tiendas | 5 tiendas | 7 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

