CyberPowerPC Gamer Supreme RTX 5070 Gaming PC (GML70300) vs GMKtec EVO-X2 Mini PC (AMD Ryzen AI Max+ 395)
CyberPowerPC Gamer Supreme RTX 5070 Gaming PC (GML70300) vs GMKtec EVO-X2 Mini PC (AMD Ryzen AI Max+ 395): precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | CyberPowerPC Gamer Supreme RTX 5070 Gaming PC (GML70300) | GMKtec EVO-X2 Mini PC (AMD Ryzen AI Max+ 395) |
|---|---|---|
| Marca | CyberPowerPC | GMKtec |
| Precio | desde $2.279,00 | desde $2.199,99 |
| Especificación clave | Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 5070 con 12GB GDDR7 | CPU: AMD Ryzen AI Max+ 395, 16 núcleos / 32 hilos, hasta 5,1 GHz, TSMC 4 nm |
| Tiendas | 6 tiendas | 7 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

