Crucial X10 Pro 1TB Portable SSD (CT1000X10PROSSD9) vs Crucial X9 Pro 1TB Portable SSD, USB 3.2 Gen 2, up to 1050MB/s, IP55
Crucial X10 Pro 1TB Portable SSD (CT1000X10PROSSD9) vs Crucial X9 Pro 1TB Portable SSD, USB 3.2 Gen 2, up to 1050MB/s, IP55: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Crucial X10 Pro 1TB Portable SSD (CT1000X10PROSSD9) | Crucial X9 Pro 1TB Portable SSD, USB 3.2 Gen 2, up to 1050MB/s, IP55 |
|---|---|---|
| Marca | Crucial | Crucial |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Capacidad: comercializada como 1 TB (decimal) | Lectura secuencial nominal: hasta 1,050 MB/s |
| Tiendas | 4 tiendas | 5 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

