Crucial X10 Pro 1TB Portable SSD (CT1000X10PROSSD9) vs Crucial X8 Portable SSD
Crucial X10 Pro 1TB Portable SSD (CT1000X10PROSSD9) vs Crucial X8 Portable SSD: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Crucial X10 Pro 1TB Portable SSD (CT1000X10PROSSD9) | Crucial X8 Portable SSD |
|---|---|---|
| Marca | Crucial | Crucial |
| Precio | desde $409,98 | Precio no indicado |
| Especificación clave | Capacidad: comercializada como 1 TB (decimal) | Capacidad: 500 GB (CT500X8SSD9) y 1 TB (CT1000X8SSD9) |
| Tiendas | 8 tiendas | 3 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

