Creality CR-TPU Filament 1.75mm 1kg - Black vs Creality SPARKX i7 (i7 KE)
Creality CR-TPU Filament 1.75mm 1kg - Black vs Creality SPARKX i7 (i7 KE): precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Creality CR-TPU Filament 1.75mm 1kg - Black | Creality SPARKX i7 (i7 KE) |
|---|---|---|
| Marca | Creality | Creality |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Material: TPU (poliuretano termoplástico), dureza 95A shore | Volumen de impresión: 260 × 260 × 255 mm. |
| Tiendas | 6 tiendas | 4 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

