BOOX Go 7 7" Android ePaper eReader with Carta 1300 Screen vs BOOX Go Color 7 (Gen II) 7" Color E Ink eReader, 64GB
BOOX Go 7 7" Android ePaper eReader with Carta 1300 Screen vs BOOX Go Color 7 (Gen II) 7" Color E Ink eReader, 64GB: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | BOOX Go 7 7" Android ePaper eReader with Carta 1300 Screen | BOOX Go Color 7 (Gen II) 7" Color E Ink eReader, 64GB |
|---|---|---|
| Marca | BOOX | BOOX |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Pantalla: ePaper Carta 1300 de 7 pulgadas, 1680 × 1264, 300 ppi | Procesador: octa-núcleo (BOOX no nombra el chip) |
| Tiendas | 7 tiendas | 4 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

