BLACK+DECKER Detail Sander 1.2 Amp vs BLACK+DECKER 2.0 Amp 5 in. Random Orbit Sander (BDERO100, corded)
BLACK+DECKER Detail Sander 1.2 Amp vs BLACK+DECKER 2.0 Amp 5 in. Random Orbit Sander (BDERO100, corded): precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | BLACK+DECKER Detail Sander 1.2 Amp | BLACK+DECKER 2.0 Amp 5 in. Random Orbit Sander (BDERO100, corded) |
|---|---|---|
| Marca | BLACK+DECKER | BLACK+DECKER |
| Precio | Precio no indicado | Precio no indicado |
| Especificación clave | Motor: 1.2 A. | Alimentación: US 120 V, con cable |
| Tiendas | 4 tiendas | 4 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

