BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color vs BenQ PD3205U Mac-Ready Monitor 32" 4K UHD 99% Rec
BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color vs BenQ PD3205U Mac-Ready Monitor 32" 4K UHD 99% Rec: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color | BenQ PD3205U Mac-Ready Monitor 32" 4K UHD 99% Rec |
|---|---|---|
| Marca | BenQ | BenQ |
| Precio | desde $605,36 | Precio no indicado |
| Especificación clave | Tamaño de pantalla: diagonal de 31,5 pulgadas, 3840x2160 (4K UHD), relación de aspecto 16:9, 137 PPI | Refresco y respuesta: máximo 60 Hz, 5 ms de gris a gris, ángulos de visión de 178° |
| Tiendas | 8 tiendas | 8 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

