BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color vs BenQ PD2706U Computer Monitor
BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color vs BenQ PD2706U Computer Monitor: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color | BenQ PD2706U Computer Monitor |
|---|---|---|
| Marca | BenQ | BenQ |
| Precio | desde $605,36 | Precio no indicado |
| Especificación clave | Tamaño de pantalla: diagonal de 31,5 pulgadas, 3840x2160 (4K UHD), relación de aspecto 16:9, 137 PPI | Cobertura de color: 100% sRGB, 100% Rec.709 y 95% DCI-P3 |
| Tiendas | 8 tiendas | 9 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

