BenQ EW3280U 32 inch 4K Monitor | IPS | Multi vs BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color
BenQ EW3280U 32 inch 4K Monitor | IPS | Multi vs BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | BenQ EW3280U 32 inch 4K Monitor | IPS | Multi | BenQ EW3290U 32” 4K 3840x2160 with 98% P3 Color |
|---|---|---|
| Marca | BenQ | BenQ |
| Precio | Precio no indicado | desde $605,36 |
| Especificación clave | Panel: 32 pulgadas IPS (AU Optronics M320QAN02.0), 3840 × 2160 (4K UHD, 16:9) | Tamaño de pantalla: diagonal de 31,5 pulgadas, 3840x2160 (4K UHD), relación de aspecto 16:9, 137 PPI |
| Tiendas | 7 tiendas | 8 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

