Bambu Lab PA6-CF (Carbon Fiber Nylon) vs Polymaker PPS-GF20 3D Printer Filament
Bambu Lab PA6-CF (Carbon Fiber Nylon) vs Polymaker PPS-GF20 3D Printer Filament: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Bambu Lab PA6-CF (Carbon Fiber Nylon) | Polymaker PPS-GF20 3D Printer Filament |
|---|---|---|
| Marca | Bambu Lab | Polymaker |
| Precio | desde $57,99 | desde $59,99 |
| Especificación clave | Composición: Nylon 6 con fibra de carbono | Material: PPS con refuerzo de 20% de fibra de vidrio, gris (#75787B), diámetro de 1,75 mm. |
| Tiendas | 7 tiendas | 7 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

