ASUS NUC 15 Pro (Core Ultra 7 255H, 32GB, 1TB) vs HP Pavilion Desktop Tower Computer
ASUS NUC 15 Pro (Core Ultra 7 255H, 32GB, 1TB) vs HP Pavilion Desktop Tower Computer: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | ASUS NUC 15 Pro (Core Ultra 7 255H, 32GB, 1TB) | HP Pavilion Desktop Tower Computer |
|---|---|---|
| Marca | ASUS | HP |
| Precio | ~$999,00 | ~$949,99 |
| Especificación clave | Procesador: Intel Core Ultra 7 255H (Series 2, 16 núcleos), cTDP 40W | Procesador: Intel Core i7-11700F, 2,5 GHz base, 4,9 GHz turbo máximo, 8 núcleos / 16 hilos |
| Tiendas | 7 tiendas | 4 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

