Arzopa Z1FC Gray 16.1" 144Hz vs ViewSonic VX2428A Gaming Monitor
Arzopa Z1FC Gray 16.1" 144Hz vs ViewSonic VX2428A Gaming Monitor: precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Arzopa Z1FC Gray 16.1" 144Hz | ViewSonic VX2428A Gaming Monitor |
|---|---|---|
| Marca | Arzopa | ViewSonic |
| Precio | desde $109,99 | desde $109,99 |
| Especificación clave | Pantalla: IPS de 16,1 pulgadas, mate, 16:9, 1920 × 1080 | Panel: IPS de 23.8 pulgadas, 1920 × 1080 (Full HD) |
| Tiendas | 4 tiendas | 9 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

