Anker Prime Docking Station 14-in-1 (Triple Display, DisplayLink DL7400) vs Plugable Thunderbolt 5 Dock (TBT-UDT3)
Anker Prime Docking Station 14-in-1 (Triple Display, DisplayLink DL7400) vs Plugable Thunderbolt 5 Dock (TBT-UDT3): precio más bajo en tienda, especificación clave y número de tiendas, lado a lado.
| Producto | Anker Prime Docking Station 14-in-1 (Triple Display, DisplayLink DL7400) | Plugable Thunderbolt 5 Dock (TBT-UDT3) |
|---|---|---|
| Marca | Anker | Plugable |
| Precio | desde $299,99 | desde $299,95 |
| Especificación clave | Conexión al host: USB-C 3.2 Gen 2, tasa de datos máxima 10 Gbps | Conexión con el equipo anfitrión: un puerto Thunderbolt 5 upstream, con 80Gbps en ambas direcciones y Power Delivery de 140W |
| Tiendas | 4 tiendas | 9 tiendas |
| Leer reseña | Leer reseña |
Los precios son instantáneas. Consulta el precio actual en la tienda.

